Recycling Car
Sélection de voitures accidentées en vente - Liste complète
Réf. | Véhicule | Année | Carburant | Choc | Procédure* | Remarques | Prix | Photos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11040 | DACIA SANDERO-II 1.0 SCE 73 CV | 2019 | Essence | Avant | CG-VE | 9874 km | 2800 € | 8 |
10604 | VOLKSWAGEN GOLF-V 1.9 TDI 105 TURBO | 2007 | Gazole | Suite vol ou vandalisme | CG-VE | 232007 km | 1400 € | 8 |
7807 | FORD FIESTA-V 1.4 TDCI | 2002 | Gazole | Avant | CG | 229737 km | 1300 € | 5 |
10269 | RENAULT LAGUNA-III ESTATE PHASE 1 2.0 DCI 130 CV | 2008 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 172345 km | 1700 € | 8 |
10065 | RENAULT KANGOO-II BREAK PHASE 2 1.5 DCI 90CV FAP | 2013 | Gazole | Avant droit | CG | 76367 km | 4200 € | 8 |
6947 | ALFA ROMEO 159 SW SPORTWAGON 1.9L JTD | 2007 | Gazole | Avant, Arrière | CG-VE | 145669 km | 3200 € | 5 |
10595 | RENAULT SCENIC-II PHASE 2 1.9 DCI 130CV FAP | 2008 | Gazole | Arrière droit | CG-VE | 159117 km | 1200 € | 8 |
9900 | VOLKSWAGEN POLO-III 1.9 D 64 CV | 1998 | Gazole | À réviser | CG | 135000 km | 1000 € | 4 |
11226 | LANDROVER DISCOVERY-IV PHASE 1 3.0 245 CV | 2011 | Gazole | Problème moteur | CG | 139888 km | 9200 € | 8 |
10211 | RENAULT MEGANE-III PHASE 1 1.5 DCI 85CV | 2010 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 123839 km | 2300 € | 8 |
7005 | PEUGEOT 406 COUPE 2.2 HDI | 2003 | Gazole | Avant gauche | CG | 265417 km | 2500 € | 5 |
8804 | CITROEN C4-II PHASE 1 1.6 E-HDI 100 CV FAP | 2010 | Gazole | Incendie interne | CG | 173531 km | 3600 € | 8 |
7778 | MERCEDES BENZ CLASSE A II 180 CDI CLASSIC | 2009 | Gazole | Arrière gauche, Latéral gauche | CG-VE | 68011 km | 3900 € | 6 |
7298 | RENAULT LAGUNA II PHASE 2 1.6 16V | 2007 | Essence | À réviser | CG | 120071 km | 2500 € | 6 |
11057 | CITROEN XSARA-PICASSO 2.0 HDI 90 CV | 2001 | Gazole | À réviser | CG | 270000 km | 800 € | 3 |
11199 | CITROEN C3-III PHASE 1 1.2I 110 CV | 2016 | Essence | Avant | CG-VE | 33519 km | 4500 € | 8 |
11149 | CITROEN XSARA-PICASSO 2.0 HDI 90 CV | 2002 | Gazole | - | CG-VE | 360000 km | 600 € | 4 |
10034 | RENAULT CLIO-IV PHASE 1 1.5 DCI 90CV | 2015 | Gazole | Suite vol ou vandalisme | CG-VE | 45983 km | 3500 € | 8 |
10597 | CITROEN C3 PICASSO 1.6 HDI 90CH | 2012 | Gazole | Avant | CG-VE | 79377 km | 2000 € | 8 |
10537 | DACIA LOGAN MCV PHASE 2 1.5 DCI 85 CV | 2009 | Gazole | À réviser | CG | 298120 km | 1300 € | 4 |
11205 | RENAULT CAPTUR PHASE 1 1.5 DCI 90 CV FAP | 2016 | Gazole | Avant | CG-VE | 81010 km | 4600 € | 8 |
7749 | PEUGEOT BOXER-I CAMPINGCAR | 1996 | Gazole | Suite vol ou vandalisme, Ensemble | CG | 189000 km | 10800 € | 8 |
10678 | DACIA SANDERO 1.5 DCI 75 CH | 2011 | Gazole | Avant gauche, Arrière | CG-VE | 101866 km | 1800 € | 8 |
11080 | DACIA SANDERO-II PHASE 1 STEPWAY 1.5 DCI90CV FAP | 2014 | Gazole | Arrière | CG-VE | 119966 km | 1700 € | 4 |
8070 | RENAULT MEGANE-II 1.5 DCI SOC | 2006 | Gazole | À réviser | CG | 160000 km | 1500 € | 7 |
9100 | MERCEDES CLASSE E PHASE 2 220 CDI W210 | 2002 | Gazole | Problème moteur | CG | 306876 km | 1700 € | 8 |
11250 | RENAULT CLIO-III PHASE 1 1.5 DCI 70 CV | 2007 | Gazole | Avant gauche | CG | 160000 km | 1400 € | 8 |
10206 | OPEL CORSA-D PHASE 2 1.3 CDTI 75 CV FAP | 2013 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 123441 km | 1800 € | 8 |
9621 | VOLKSWAGEN POLO-V 1.6 TDI 90CV | 2010 | Gazole | Latéral droit | CG-VE | 153027 km | 2400 € | 8 |
10311 | RENAULT CLIO-II CAMPUS PHASE 2 1.2 60 CV | 2009 | Essence | Arrière gauche, Latéral gauche | CG-VE | 74794 km | 900 € | 8 |
11156 | DACIA SANDERO 1.4 MPI 75 CV GPL | 2009 | EGZ | Tonneaux | CG-VE | 104125 km | 1200 € | 8 |
7479 | MERCEDES BENZ CLASSE C200 CDI | 2005 | Gazole | Avant gauche | CG | 182000 km | 2500 € | 7 |
10418 | LANCIA DELTA-II 1.6I 103 CV | 1998 | Essence | Avant | CG-VE | 168275 km | 600 € | 5 |
10762 | CITROEN C3-PICASSO PHASE 1 1.4I 95 CV | 2012 | Essence | Avant gauche | CG-VE | 47410 km | 2500 € | 8 |
11 | RENAULT S110 | 1989 | Gazole | À réviser | CG | 500000 km | 8000 € | 7 |
9048 | PEUGEOT 406 SL/ST PHASE 1 1.8 ESS 110 CV | 1997 | Essence | À réviser | CG | 159814 km | 600 € | 8 |
9426 | MERCEDES CLASSE C W203 C220CDI | 2003 | Gazole | Avant droit, Arrière | CG-VE | 235922 km | 1700 € | 8 |
9486 | CITROEN C4-PICASSO GD 1.6EHDI 110CV | 2011 | Gazole | Avant | CG-VE | 162428 km | 1900 € | 6 |
8741 | CITROEN C5-II TOURER 2.0 HDI 138 CV FAP | 2008 | Gazole | Avant | CG-VE | 142911 km | 3900 € | 8 |
7434 | NISSAN QASHQAI ACENTA 1.5 DCI | 2009 | Gazole | Pavillon | CG-VE | 138982 km | 3900 € | 6 |
9142 | DACIA LODGY 1.5 DCI 110CV | 2016 | Gazole | Avant, Arrière droit | VE | 57000 km | 3200 € | 8 |
9339 | CITROEN C5-II TOURER 1.6 HDI 110CV FAP | 2010 | Gazole | Avant gauche | CG | 164843 km | 3300 € | 8 |
10553 | AUDI A3-II SPORTBACK 2.0 TDI 140CH | 2004 | Gazole | Avant | CG-VE | 232000 km | 1900 € | 8 |
9503 | DACIA LOGAN MCV PHASE 2 1.5DCI | 2010 | Gazole | Latéral gauche | CG-VE | 217327 km | 1800 € | 5 |
7651 | SUZUKI SWIFT 1.3L DDIX 75 CV GL | 2013 | Gazole | Arrière gauche, Latéral gauche | CG-VE | 40654 km | 4600 € | 8 |
10853 | HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI 136CV 2WD | 2007 | Gazole | Problème boîte de vitesse | CG | 227000 km | 2000 € | 7 |
10632 | MERCEDES CLASSE E200 CDI W210 PHASE 2 116 CV | 2000 | Gazole | Avant gauche, Arrière gauche | CG-VE | 191989 km | 1000 € | 5 |
7339 | MERCEDES BENZ CLASSE C COUPE C220 CDI 143 CV | 2003 | Gazole | Latéral droit | CG-VE | 130767 km | 2500 € | 5 |
8324 | MERCEDES BENZ CLASSE C220 CDI COUPE W 203 | 2003 | Gazole | Avant | CG-VE | 139820 km | 1500 € | 6 |
6263 | RENAULT LAGUNA III AUTHENTIQUE 1 | 2008 | Gazole | Grêlée | CG | 198451 km | 3500 € | 6 |
10707 | RENAULT MEGANE-III PHASE 2 1.5 DCI 90 CV FAP | 2013 | Gazole | Arrière | CG-VE | 143391 km | 2000 € | 8 |
10800 | OPEL ZAFIRA-B PHASE 1 1.9 CDTI 150 CV FAP | 2007 | Gazole | Avant | CG-VE | 211882 km | 1800 € | 8 |
10731 | ALFA ROMEO GT 1.9 JTDM 150 CV | 2008 | Gazole | Problème moteur | CG | 265113 km | 1500 € | 8 |
9125 | OPEL TIGRA-II TWINTOP 1.3 CDTI | 2007 | Gazole | Avant | CG-VE | 195483 km | 1700 € | 8 |
8218 | MERCEDES BENZ CLASSE A 170 CDI | 1999 | Gazole | À réviser | CG | 195880 km | 1800 € | 7 |
10770 | RENAULT MEGANE-III PHASE 1 1.5 DCI 85 CV | 2010 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 160740 km | 1800 € | 8 |
10839 | SEAT IBIZA-IV PHASE 1 1.9 TDI 105 CV | 2009 | Gazole | Avant | CG-VE | 148757 km | 1600 € | 8 |
11127 | OPEL CORSA-D PHASE 1 1.3 CDTI 75 CV | 2009 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 252565 km | 1300 € | 8 |
10361 | CITROEN C3-PICASSO 1.2 TURBO 110 CV | 2016 | Essence | Ensemble | CG-VE | 46360 km | 2500 € | 4 |
4683 | SUZUKI SWIFT DDIS | 2007 | Gazole | Avant | CG | 93699 km | 4800 € | 5 |
7588 | CITROEN C2 VTS 1.6L HDI 110 CV FAP | 2008 | Gazole | Avant | CG-VE | 140801 km | 1800 € | 8 |
7105 | AUDI A6 V6 TDI 163 CV | 2003 | Gazole | Avant | CG-VE | 227755 km | 2900 € | 8 |
7430 | HYUNDAI SANTAFE CRDI 113 CV | 2004 | Gazole | Avant droit | CG | 202915 km | 2600 € | 8 |
10696 | CITROEN XM PHASE 1 2.1D 109 CV | 1992 | Gazole | À réviser | CG | 137813 km | 2000 € | 5 |
11092 | OPEL CORSA-B PHASE 2 1.0 54 CV | 1999 | Essence | À réviser | CG | 132047 km | 600 € | 8 |
10223 | RENAULT MEGANE-III ESTATE PHASE 1 1.5DCI 90CV | 2011 | Gazole | Avant | CG-VE | 130775 km | 2200 € | 8 |
9734 | PEUGEOT 3008 PHASE 1 1.6 HDI 110CV | 2010 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 159646 km | 3700 € | 8 |
9206 | SAAB 9-3 1.9 TIDPF 120CV FAP MAN SPORT | 2006 | Gazole | Problème moteur | CG | 217984 km | 1500 € | 8 |
10408 | OPEL ASTRA-H PHASE 1 BREAK 1 .7 CDTI 100 CV | 2005 | Gazole | À réviser | CG | 251103 km | 1400 € | 8 |
10221 | TOYOTA COROLLA VERSO II PHASE 1 115D-4D | 2005 | Gazole | À réviser | CG | 218458 km | 2500 € | 8 |
6818 | DACIA LOGAN MCV 5 P 1.5L D | 2009 | Gazole | Avant droit, Latéral droit | CG-VE | 89958 km | 2200 € | 4 |
9457 | FORD FIESTA-VI 1.2 ESS 82CV | 2009 | Essence | Avant gauche | CG-VE | 89453 km | 1000 € | 8 |
10981 | PEUGEOT BIPPER-II TEPEE 1.4 HDI 70 CV | 2010 | Gazole | Arrière gauche, Arrière droit | CG-VE | 85069 km | 2000 € | 8 |
7596 | AUDI A4 2L TDI DPF - 170 | 2006 | Gazole | Avant, Pavillon | CG | 131282 km, Cuir | 5500 € | 8 |
8375 | RENAULT TWINGO-III 1.0 SCE 70 | 2016 | Essence | Arrière gauche | CG-VE | 16639 km | 4400 € | 8 |
10705 | DACIA DUSTER PHASE 1 1.5 DCI 85 CV | 2010 | Gazole | Latéral gauche | CG-VE | 167293 km | 2000 € | 6 |
10819 | CITROEN C4 PHASE 1 1.6 HDI 110 CV FAP EXCLUSIVE | 2008 | Gazole | Avant | CG-VE | 183890 km | 1400 € | 8 |
11143 | BMW SERIE 3 TOURING PHASE 1 E46 2.0 D 16 CV | 2000 | Gazole | Arrière droit | CG-VE | 284984 km | 1200 € | 4 |
11100 | RENAULT SCENIC-I PHASE 2 1.9 DCI 102 CV | 2002 | Gazole | À réviser | CG | 248000 km | 700 € | 4 |
8437 | RENAULT TWINGO-II PHASE 2 RS GORDINI | 2012 | Essence | Avant droit | CG-VE | 46761 km | 4900 € | 8 |
10539 | CITROEN C4-PICASSO 1.6 HDI 110 CV FAP | 2011 | Gazole | Suite vol ou vandalisme | CG | 207350 km | 2700 € | 8 |
10088 | AUDI A3-II SPORTBACK PHASE 2 1.6 TDI 105CV | 2012 | Gazole | Avant | CG | 137199 km | 5700 € | 8 |
10875 | SEAT LEON-II PHASE 2 1.6 TDI 105 CV CR FAP | 2011 | Gazole | Avant | CG-VE | 151092 km | 2600 € | 8 |
6516 | AUDI A4 3.0 TDI QUATTRO | 2006 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 159573 km | 5000 € | 7 |
10635 | RENAULT TRAFIC-III 1.6 DCI 115CH | 2015 | Gazole | Latéral gauche | CG-VE | 62318 km | 6200 € | 8 |
10826 | CITROEN C4 PHASE 1 1.6 HDI 92 CV | 2005 | Gazole | À réviser | CG | 286478 km | 1200 € | 8 |
10771 | TOYOTA COROLLA-VIII PHASE 1 2.0 D 72 CV | 1999 | Gazole | Avant droit, Arrière | CG-VE | 259721 km | 700 € | 5 |
10929 | MINI MINI ONE PHASE 1 1.6I 90 CV | 2006 | Essence | Arrière gauche, Latéral gauche | CG-VE | 126393 km | 2400 € | 8 |
6603 | PEUGEOT 407 1.6 LHDI 109 CV | 2005 | Gazole | Arrière gauche, Latéral gauche | CG | 152163 km | 2500 € | 7 |
7973 | CITROEN JUMPER-III 2.2 HDI | 2011 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 130622 km | 4500 € | 5 |
11131 | PEUGEOT 207 1.4 HDI 70 CV | 2009 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 158738 km | 1700 € | 7 |
9250 | PEUGEOT 107 1.4 HDI 54CV | 2007 | Gazole | Problème injection | CG | 110893 km | 2000 € | 8 |
10302 | CHRYSLER GRAND VOYAGER-III LONG 2.5 TD 116 CV | 2001 | Gazole | À réviser | CG | 211832 km | 1100 € | 8 |
3892 | LANCIA THESIS 2.4 | 2003 | Gazole | Arrière | CG | 149380 km | 2700 € | 5 |
11193 | OPEL ZAFIRA-B PHASE 2 1.7 CDTI 110 CV FAP | 2018 | Gazole | À réviser | CG | 161189 km | 1600 € | 8 |
10001 | MERCEDES CLASSE E W210 E270 CDI 170 CV | 2002 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 319355 km | 1200 € | 5 |
11215 | RENAULT SAFRANE PHASE 2 2.0 136 CV | 2000 | Essence | À réviser | CG | 197219 km | 700 € | 8 |
9308 | RENAULT SCENIC-III GD PHASE 1 1.5 DCI 105CV | 2010 | Gazole | Avant gauche | CG-VE | 149891 km | 2200 € | 8 |
9408 | VOLKSWAGEN POLO VI 1.6TDI 16V | 2010 | Gazole | Avant | CG-VE | 130221 km | 3000 € | 8 |
10520 | SUZUKI SWIFT-III 1.3 JTD 70 CV | 2006 | Gazole | Avant, Arrière droit | CG-VE | 167610 km | 1200 € | 8 |
6931 | PEUGEOT 407 1.6L HDI | 2006 | Gazole | Avant gauche | CG | 142670 km | 3400 € | 6 |
9285 | CITROEN XSARA-PICASSO 1.6 HDI 110CV | 2006 | Gazole | À réviser | CG | 339109 km | 1200 € | 8 |
8340 | CITROEN C4 AIRCROSS 1.8L E-HDI 150CV FAP | 2012 | Gazole | Avant | CG | 106104 km | 7600 € | 7 |
9348 | PEUGEOT 307-CC 2.0 ESS 16V 136CV | 2003 | Essence | Latéral gauche | CG-VE | 127095 km | 1500 € | 8 |
9909 | PEUGEOT 508-I SW PHASE 1 2.2 HDI 204 CV FAP | 2011 | Gazole | Suite vol ou vandalisme | CG-VE | 136000 km | 3200 € | 8 |
11195 | HYUNDAI SANTA-FE-I 2.0 CRDI 112 CV | 2002 | Gazole | Problème moteur | CG | 428621 km | 1400 € | 8 |
9480 | VOLKSWAGEN GOLF-IV CABRIOLET 2.0ESS | 2001 | Essence | Arrière | CG-VE | 221917 km | 900 € | 8 |
8774 | VOLKSWAGEN TOURAN-I PHASE 1 1.9 TDI 100 CV | 2004 | Gazole | Suite vol ou vandalisme | CG-VE | 209419 km | 2500 € | 8 |
10179 | RENAULT KANGOO-II EXPRESS PHASE 1 1.5 DCI 85 CV | 2011 | Gazole | Arrière droit | CG-VE | 166001 km | 2000 € | 8 |
10697 | CITROEN C3 PHASE 1 1.4 HDI 68 CV | 2002 | Gazole | À réviser | CG | 297043 km | 900 € | 8 |
11094 | CITROEN C4 PHASE 1 1.6 HDI 90 CV | 2005 | Gazole | À réviser | CG | 320000 km | 900 € | 8 |
11216 | PEUGEOT 307 SW PHASE 2 1.6 HDI 90 CV | 2007 | Gazole | Latéral gauche et droit | CG | 357323 km | 800 € | 8 |
10779 | RENAULT SCENIC-II PHASE 1 1.9 DCI 120 CV | 2003 | Gazole | À réviser | CG | 228799 km | 900 € | 8 |
6920 | CITROEN C4 PICASSO PACK | 2009 | Gazole | Avant gauche, Latéral gauche | CG-VE | 69396 km | 3500 € | 6 |
10765 | CITROEN C3-PICASSO PHASE 1 1.4I 95 CV | 2011 | Essence | Incendie | CG-VE | 72849 km | 2600 € | 5 |
10524 | OPEL CORSA-C PHASE 1 1.2 16 V 75 CV | 2001 | Essence | Avant droit | CG | 155541 km | 700 € | 8 |
9733 | MERCEDES SPRINTER-II FOURGON 2.2 CDI 150 CV | 2008 | Gazole | Avant gauche, Latéral gauche | CG-VE | 185594 km | 4500 € | 8 |
9506 | FORD MONDEO-II 2.0 TDCI 130CV | 2005 | Gazole | Grêlée | CG-VE | 237721 km | 1200 € | 8 |
10915 | RENAULT CLIO-III ESTATE PHASE 2 1.5 DCI 70 CV | 2010 | Gazole | Avant | CG-VE | 115204 km | 1800 € | 8 |
6540 | RENAULT SCENIC-III 1.5L DCI | 2009 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 56960 km | 3800 € | 5 |
11233 | PEUGEOT 206 1.9 D 70 CV | 2000 | Gazole | À réviser | CG | 217426 km | 1200 € | 8 |
11140 | CITROEN C3-III 1.6 HDI 75 CV FAP | 2017 | Gazole | Avant, Arrière | CG-VE | 101531 km | 1800 € | 8 |
11196 | VOLKSWAGEN GOLF-VI 1.6 TDI 105 CV FAP | 2012 | Gazole | Incendie | CG | 139687 km | 4700 € | 8 |
11187 | MERCEDES CLASSE C W202 250 TD 150 CV | 1996 | Gazole | À réviser | CG | 377080 km | 900 € | 8 |
10759 | PEUGEOT 208 PHASE 1 1.6 HDI 92 CV FAP | 2015 | Gazole | Avant droit, Latéral droit | CG-VE | 101445 km | 2900 € | 8 |
10438 | SEAT IBIZA-IV PHASE 1 1.9 TDI 90 CV | 2009 | Gazole | Avant, Dessous | CG-VE | 267048 km | 1200 € | 8 |
10991 | FORD MONDEO-II CLIPPER 2.0 TDCI 115 CV | 2006 | Gazole | Problème injection | CG | 257711 km | 900 € | 8 |
10137 | CITROEN C3-II PHASE 1 1.4 HDI 70 CV FAP | 2013 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 177215 km | 1400 € | 8 |
10897 | CITROEN C4 AIRCROSS 1.6 HDI 115 CV FAP | 2015 | Gazole | Latéral gauche et droit | CG | 96815 km | 7500 € | 8 |
11007 | PEUGEOT 308-II SW PHASE 1 1.6 HDI 120 CV | 2016 | Gazole | Latéral droit | CG-VE | 53472 km | 6000 € | 8 |
10131 | PEUGEOT 206+ 1.1 ESS 60CV | 2010 | Essence | Avant | CG-VE | 33590 km | 1200 € | 4 |
10633 | PEUGEOT 208 PHASE 1 1.2 VTI 82 CV | 2014 | Essence | Avant gauche, Latéral gauche | CG-VE | 80180 km | 1700 € | 4 |
10880 | RENAULT LAGUNA-III ESTATE PHASE 1 1.5 DCI 110 CV | 2008 | Gazole | À réviser | CG | 355705 km | 1800 € | 7 |
10882 | VOLKSWAGEN NEW BEETLE PHASE 1 1.6I 100 CV | 2000 | Essence | Problème moteur | CG | 255500 km | 1300 € | 5 |
11060 | AUDI A4-II PHASE 2 2.0 TDI 136 CV | 2005 | Gazole | Avant gauche, Latéral gauche | CG-VE | 140143 km | 2000 € | 8 |
11185 | MINI MINI-II CLUBMAN PHASE 2 1.6 D 112 CV FAP | 2011 | Gazole | Avant gauche, Latéral gauche | CG-VE | 174307 km | 2800 € | 8 |
8765 | CITROEN C4-PICASSO-II 1.6 HDI | 2014 | Gazole | Avant | CG-VE | 55433 km | 7500 € | 8 |
10436 | RENAULT LAGUNA-III PHASE 1 2.0 DCI 130 CV | 2009 | Gazole | Avant droit | CG-VE | 209474 km | 2200 € | 8 |
Aussi disponible : bien d'autres voitures accidentées en vente (avec ou sans carte grise, selon le cas).
N'hésitez pas à nous contacter directement par téléphone (03-22-66-66-00).
- CG = Véhicule avec carte grise sans suivi d'expert
- CG-VE = Véhicule accidenté avec carte grise destiné aux professionnels de l'automobile ou à l'exportation
- VE = Véhicule accidenté sans carte grise destiné aux professionnels de l'automobile ou à l'exportation (fiche identification possible)